سلسلة EH 297 - وصلات سريعة ذات وجه مسطح ملولبة VEP ISO 16028 (فولاذ)
ممتلكات
- تبادل
- سلسلة STUCCHI VEP-P
- تبادل
- سلسلة باركر فيت
- تبادل
- سلسلة FHV الأسرع
- تبادل
- سلسلة DNP PST4
- تبادل
- سلسلة VOSWINKEL FT
- تبادل
- سلسلة ديكسون في إي بي
- تبادل
- سلسلة هولمبري إتش إف تي
تقييم
وصف
تتوافق سلسلة EH هذه مع سلاسل STUCCHI VEP-P وPARKER FET وFASTER FHV وDNP PST4 وVOSWINKEL FT وDIXON VEP وHOLMBURY HFT. صُممت سلسلة 297 خصيصًا للأنظمة الهيدروليكية عالية الأداء، وتوفر أداءً موثوقًا في التطبيقات التي تتعرض لنبضات ضغط شديدة وضغوط متبقية عالية في الخطوط. يقلل تصميم التوصيل المبتكر بالخيوط بشكل كبير من التآكل ويمنع التآكل السطحي، بينما تتيح تقنية الصمام الداخلي التوصيل والفصل الآمن حتى في ظل ظروف الضغط المتبقي العالي.
زوجان من الإناث
| تتوفر أنواع أخرى من الخيوط/أطراف التوصيل عند الطلب | ||||||
| المادة رقم | حجم الجسم (بالبوصة) | E(مم) | Hs(mm) | Hq(mm) | Ls(mm) | تي |
| HFSFC29738 -3/8"NPT | 3/8 بوصة | 41.8 | S30 | S38 | 70 | 3/8 بوصة NPT |
| HFSFC29738 -3/8"G | 3/8 بوصة | 41.8 | S30 | S38 | 70 | 3/8"BSPP |
HFSFC29738 -1/2"NPT | 3/8 بوصة | 41.8 | S30 | S38 | 71.5 | 1/2 بوصة NPT |
HFSFC29738 -1/2"G | 3/8 بوصة | 41.8 | S30 | S38 | 71.5 | 1/2"BSPP |
HFSFC29712 -1/2"NPT | نصف بوصة | 49.8 | S36 | S46 | 78 | 1/2 بوصة NPT |
HFSFC29712 -1/2"G | نصف بوصة | 49.8 | S36 | S46 | 78 | 1/2"BSPP |
HFSFC29712-1- 1/16" الأمم المتحدة | نصف بوصة | 49.8 | S36 | S46 | 85 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29758- 3/4 بوصة NPT | 5/8 بوصة | 53.8 | S41 | S50 | 85 | 5/8 بوصة NPT |
HFSFC29758-1- 1/16" الأمم المتحدة | 5/8 بوصة | 53.8 | S41 | S50 | 85 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29734- 1"NPT | 3/4 بوصة | 58.8 | S46 | S55 | 99 | 1"NPT |
HFSFC29734-1"G | 3/4 بوصة | 58.8 | S46 | S55 | 99 | 1"BSPP |
HFSFC29734-1- 1/16" الأمم المتحدة | 3/4 بوصة | 58.8 | S46 | S55 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29734-1- 5/16" الأمم المتحدة | 3/4 بوصة | 58.8 | S46 | S55 | 99 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFC29710-1- 1/4" معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية | 1 بوصة | 70 | S55 | S65 | 106 | 1-1/4 بوصة NPT |
HFSFC29710-1- 1/4"G | 1 بوصة | 70 | S55 | S65 | 106 | 1-1/4"BSPP |
HFSFC29710-1- 5/16" الأمم المتحدة | 1 بوصة | 70 | S55 | S65 | 105 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFC29710-1- 5/8" الأمم المتحدة | 1 بوصة | 70 | S55 | S65 | 106 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFC297112-1- 1/2 بوصة NPT | 1-1/2 بوصة | 92 | S65 | S85 | 133.5 | 1-1/2 بوصة NPT |
HFSFC297112-1- 1/2"G | 1-1/2 بوصة | 92 | S65 | S85 | 133.5 | 1-1/2 بوصة BSPP |
HFSFC297112-1- 5/8" الأمم المتحدة | 1-1/2 بوصة | 92 | S65 | S85 | 133.5 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFC297112-1- 7/8" الأمم المتحدة | 1-1/2 بوصة | 92 | S65 | S85 | 133.5 | 1-7/8"UN -12 |
سدادة ذكرية
| تتوفر أنواع أخرى من الخيوط/أطراف التوصيل عند الطلب | ||||||
| المادة رقم | حجم الجسم (بالبوصة) | شمال | م (مم) | حصان (مم) | Lp(mm) | تي |
| HFSFP29738 -3/8"NPT | 3/8 بوصة | M33x2 | 37.8 | 27 | 82.5 | 3/8 بوصة NPT |
| HFSFP29738-3/8"G | 3/8 بوصة | M33x2 | 37.8 | 27 | 82.5 | 3/8"BSPP |
HFSFP29738 -1/2"NPT | 3/8 بوصة | M33x2 | 37.8 | 27 | 86 | 1/2 بوصة NPT |
HFSFP29738 -1/2"G | 3/8 بوصة | M33x2 | 37.8 | 27 | 86 | 1/2"BSPP |
HFSFP29712 -1/2"NPT | نصف بوصة | M40x3 | 45.8 | 36 | 97 | 1/2 بوصة NPT |
HFSFP29712-1/2"G | نصف بوصة | M40x3 | 45.8 | 36 | 97 | 1/2"BSPP |
HFSFP29712 -1-1/16" الأمم المتحدة | نصف بوصة | M40x3 | 45.8 | 36 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29758 -3/4"NPT | 5/8 بوصة | M45x3 | 49.8 | 36 | 99 | 5/8 بوصة NPT |
HFSFP29758 -1-1/16" الأمم المتحدة | 5/8 بوصة | M45x3 | 49.8 | 36 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29734 -1"NPT | 3/4 بوصة | M50x3 | 54.8 | 46 | 114 | 1"NPT |
HFSFP29734-1"G | 3/4 بوصة | M50x3 | 54.8 | 46 | 114 | 1"BSPP |
HFSFP29734 -1-1/16" الأمم المتحدة | 3/4 بوصة | M50x3 | 54.8 | 46 | 114 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29734 -1-5/16" الأمم المتحدة | 3/4 بوصة | M50x3 | 54.8 | 46 | 114 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFP29710 -1-1/4" معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية | 1 بوصة | M58x3 | 64.5 | 55 | 123.5 | 1-1/4 بوصة NPT |
HFSFP29710 -1-1/4"G | 1 بوصة | M58x3 | 64.5 | 55 | 123.5 | 1-1/4"BSPP |
HFSFP29710 -1-5/16" الأمم المتحدة | 1 بوصة | M58x3 | 64.5 | 55 | 123.5 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFP29710 -1-5/8" الأمم المتحدة | 1 بوصة | M58x3 | 64.5 | 55 | 123.5 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFP297112 -1-1/2" NPT | 1-1/2 بوصة | M80x4 | 89.8 | 65 | 150 | 1-1/2 بوصة NPT |
HFSFP297112 -1-1/2"G | 1-1/2 بوصة | M80x4 | 89.8 | 65 | 150 | 1-1/2 بوصة BSPP |
HFSFP297112 -1-5/8" الأمم المتحدة | 1-1/2 بوصة | M80x4 | 89.8 | 65 | 150 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFP297112 -1-7/8" الأمم المتحدة | 1-1/2 بوصة | M80x4 | 89.8 | 65 | 150 | 1-7/8"UN-12 |
مُكَمِّلات
| حجم لوحة القيادة | مقاس ISO | المادة رقم غطاء واقٍ للوصلة | المادة رقم غطاء واقٍ من الغبار للقابس | مادة |
| 06 | 10 | 297-3/8-P-AL | 297-3/8-C-AL | الألومنيوم |
08 | 12.5 | 297-1/2-P-AL | 297-1/2-C-AL | الألومنيوم |
10 | 16 | 297-5/8-P-AL | 297-5/8-C-AL | الألومنيوم |
12 | 19 | 297-3/4-P-AL | 297-3/4-C-AL | الألومنيوم |
| 16 | 25 | 297-1-P-AL | 297-1-C-AL | الألومنيوم |
| 24 | 38 | 297-1-1/2-P-AL | 297-1-1/2-C-AL | الألومنيوم |










