سلسلة EH 95 - قطع الاتصال السريع الهيدروليكي ذات الوجه المسطح ISO 16028 FIRG
ممتلكات
- تبادل
- سلسلة ستوتشي فيرج
- تبادل
- سلسلة DNP PLT1
- تبادل
- سلسلة باركر إف إف
- تبادل
- إيتون إيروكويب سلسلة FD 89
- تبادل
- سلسلة ديكسون إتش تي
- تبادل
- سلسلة هانسن QA29000
- تبادل
- سلسلة سيفوي FFE49
تقييم
وصف
تتوافق سلسلة EH هذه مع سلسلة STUCCHI FIRG، وسلسلة DNP PLT1، وسلسلة PARKER FF، وسلسلة EATON AEROQUIP FD 89، وسلسلة DIXON HT، وسلسلة HANSEN QA29000، وسلسلة SAFEWAY FFE49. وتواصل سلسلة 95، المعروفة بكونها الحل الأصلي للوصلات المتوافقة مع معيار ISO 16028، تقديم أداء موثوق، ومتانة استثنائية، وقيمة تنافسية. ويقلل نظام منع التسرب المتكامل والمبتكر بشكل كبير من التآكل المبكر من خلال التعويض الفعال عن ثلاثة عوامل إجهاد رئيسية: الحركة النسبية بين مكونات الوصلة، ونبضات الضغط المفاجئة، والإجهاد المستمر الناتج عن وزن الخرطوم أثناء التشغيل الأفقي.
زوجان من الإناث
| تتوفر أنواع أخرى من الخيوط/أطراف التوصيل عند الطلب | |||||
| المادة رقم | حجم الجسم (بالبوصة) | Ls(mm) | D(مم) | Hs(mm) | تي |
| HFSFC9514-1/4" NPT | 1/4 بوصة | 53 | 28 | S22 | 1/4 بوصة NPT |
| HFSFC9514-1/4" BSP | 1/4 بوصة | 53 | 28 | S22 | 1/4 بوصة BSPP |
HFSFC9514-7/16" UNF | 1/4 بوصة | 53 | 28 | S22 | 7/16 بوصة UNF-20 |
HFSFC9538-3/8" NPT | 3/8 بوصة | 64.5 | 32 | S27 | 3/8 بوصة NPT |
HFSFC9538-1/2" NPT | 3/8 بوصة | 69.5 | 32 | S27 | 1/2 بوصة NPT |
HFSFC9538-3/8" BSP | 3/8 بوصة | 64.5 | 32 | S27 | 3/8 بوصة BSPP |
HFSFC9538-1/2" BSP | 3/8 بوصة | 69.5 | 32 | S27 | 1/2 بوصة BSPP |
HFSFC9538-9/16" UNF | 3/8 بوصة | 69.5 | 32 | S27 | 9/16" UNF-18 |
HFSFC9538-3/4" UNF | 3/8 بوصة | 69.5 | 32 | S27 | 3/4 بوصة UNF-16 |
HFSFC9512-1/2" NPT | نصف بوصة | 73.5 | 38 | S32 | 1/2 بوصة NPT |
HFSFC9512-3/4" NPT | نصف بوصة | 79 | 38 | S36 | 3/4 بوصة NPT |
HFSFC9512-1/2" BSP | نصف بوصة | 73.5 | 38 | S32 | 1/2 بوصة BSPP |
HFSFC9512-3/4" BSP | نصف بوصة | 79 | 38 | S36 | 3/4 بوصة BSPP |
HFSFC9512-3/4" UNF | نصف بوصة | 79 | 38 | S36 | 3/4 بوصة UNF-16 |
HFSFC9512-7/8" UNF | نصف بوصة | 79 | 38 | S32 | 7/8" UNF-14 |
HFSFC9512-1-1/16" UN | نصف بوصة | 80.5 | 38 | S36 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9558-3/4" NPT | 5/8 بوصة | 80.5 | 42 | S36 | 3/4 بوصة NPT |
HFSFC9534-3/4" NPT | 3/4 بوصة | 93 | 48 | S41 | 3/4 بوصة NPT |
HFSFC9534-3/4" BSP | 3/4 بوصة | 93 | 48 | S41 | 3/4 بوصة BSPP |
HFSFC9534-1" NPT | 3/4 بوصة | 93 | 48 | S41 | 1 بوصة NPT |
HFSFC9534-1" BSP | 3/4 بوصة | 93 | 48 | S41 | 1" BSPP |
HFSFC9534-1-1/16" UN | 3/4 بوصة | 93 | 48 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9534-1-5/16" UN | 3/4 بوصة | 93 | 48 | S41 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFC9510-1" NPT | 1 بوصة | 93.5 | 56.5 | S46 | 1 بوصة NPT |
HFSFC9510-1" BSP | 1 بوصة | 93.5 | 56.5 | S46 | 1" BSPP |
HFSFC9510-1-1/4" NPT | 1 بوصة | 98 | 56.5 | S55 | 1-1/4 بوصة NPT |
HFSFC9510-1-1/4" BSP | 1 بوصة | 98 | 56.5 | S55 | 1-1/4 بوصة BSPP |
HFSFC9510-1-5/16" UN | 1 بوصة | 98 | 56.5 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
سدادة ذكرية
| تتوفر أنواع أخرى من الخيوط/أطراف التوصيل عند الطلب | ||||
| المادة رقم | حجم الجسم (بالبوصة) | Lp(mm) | حصان (مم) | تي |
| HFSFP9514-1/4" NPT | 1/4 بوصة | 50 | S22 | 1/4 بوصة NPT |
| HFSFP9514-1/4" BSP | 1/4 بوصة | 50 | S22 | 1/4 بوصة BSPP |
HFSFP9514-7/16" UNF | 1/4 بوصة | 50 | S22 | 7/16 بوصة UNF-20 |
HFSFP9538-3/8" NPT | 3/8 بوصة | 60 | S27 | 3/8 بوصة NPT |
HFSFP9538-1/2" NPT | 3/8 بوصة | 62 | S27 | 1/2 بوصة NPT |
HFSFP9538-3/8" BSP | 3/8 بوصة | 60 | S27 | 3/8 بوصة BSPP |
HFSFP9538-1/2" BSP | 3/8 بوصة | 63 | S27 | 1/2 بوصة BSPP |
HFSFP9538-9/16" UNF | 3/8 بوصة | 63 | S27 | 9/16" UNF-18 |
HFSFP9538-3/4" UNF | 3/8 بوصة | 63 | S27 | 3/4 بوصة UNF-16 |
HFSFP9512-1/2" NPT | نصف بوصة | 68 | S32 | 1/2 بوصة NPT |
HFSFP9512-3/4" NPT | نصف بوصة | 69.5 | S36 | 3/4 بوصة NPT |
HFSFP9512-1/2" BSP | نصف بوصة | 68 | S32 | 1/2 بوصة BSPP |
HFSFP9512-3/4" BSP | نصف بوصة | 69.5 | S36 | 3/4 بوصة BSPP |
HFSFP9512-3/4" UNF | نصف بوصة | 69.5 | S36 | 3/4 بوصة UNF-16 |
HFSFP9512-7/8" UNF | نصف بوصة | 69.5 | S32 | 7/8" UNF-14 |
HFSFP9512-1-1/16" UN | نصف بوصة | 70.5 | S36 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFP9558-3/4" NPT | 5/8 بوصة | 70.5 | S36 | 3/4 بوصة NPT |
HFSFP9534-3/4" NPT | 3/4 بوصة | 82.5 | S41 | 3/4 بوصة NPT |
HFSFP9534-3/4" BSP | 3/4 بوصة | 82.5 | S41 | 3/4 بوصة BSPP |
HFSFP9534-1" NPT | 3/4 بوصة | 82.5 | S41 | 1 بوصة NPT |
HFSFP9534-1" BSP | 3/4 بوصة | 82.5 | S41 | 1" BSPP |
HFSFP9534-1-1/16" UN | 3/4 بوصة | 82.5 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFP9534-1-5/16" UN | 3/4 بوصة | 82.5 | S41 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFP9510-1" NPT | 1 بوصة | 89 | S46 | 1 بوصة NPT |
HFSFP9510-1" BSP | 1 بوصة | 89 | S46 | 1" BSPP |
HFSFP9510-1-1/4" NPT | 1 بوصة | 92 | S55 | 1-1/4 بوصة NPT |
HFSFP9510-1-1/4" BSP | 1 بوصة | 92 | S55 | 1-1/4 بوصة BSPP |
HFSFP9510-1-5/16" UN | 1 بوصة | 92 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
مُكَمِّلات
حجم لوحة القيادة | مقاس ISO | المادة رقم غطاء واقٍ للوصلة | المادة رقم غطاء واقٍ من الغبار للقابس | مادة |
04 | 6.3 | ISO16028-6-CP | ISO16028-6-PP | مادة PVC |
06 | 10 | ISO16028-10-CP | ISO16028-10-PP | مادة PVC |
08 | 12.5 | ISO16028-12-CP | ISO16028-12-PP | مادة PVC |
10 | 16 | ISO16028-16-CP | ISO16028-16-PP | مادة PVC |
12 | 19 | ISO16028-19-CP | ISO16028-19-PP | مادة PVC |
16 | 25 | ISO16028-25-CP | ISO16028-25-PP | مادة PVC |










