سلسلة EH 75 - وصلة سريعة ANV ISO 7241-A بصمام زنبركي (فولاذ)
ممتلكات
- تبادل
- سلسلة هانسن HA15000
- تبادل
- سلسلة باركر 6600
- تبادل
- سلسلة إيتون إيروكويب 5600
- تبادل
- سلسلة DNP PAV1
- تبادل
- سلسلة ستوتشي بير
- تبادل
- سلسلة ستوتشي إيرف
- تبادل
- سلسلة ديكسون كيه
- تبادل
- سلسلة VOSWINKEL IA
- تبادل
- سلسلة سيفوي S56
- تبادل
- سلسلة ANV الأسرع
- تبادل
- سلسلة الزراعة الأسرع
تقييم
وصف
سلسلة EH هذه قابلة للتبديل مع سلاسل HANSEN HA15000، وPARKER 6600، وEATON AEROQUIP 5600، وFASTER ANV، وDNP PAV1، وSTUCCHI BIR، وSTUCCHI IRV، وDIXON K، وVOSWINKEL IA، وSAFEWAY S56. سلسلة 75 عبارة عن وصلة سريعة من نوع الصمام، متوافقة مع معايير ISO 7241-1 "A". مصنوعة من الفولاذ الكربوني المطلي بالزنك، مما يضمن قابلية التبديل عالميًا، وهي متوفرة بأحجام من ¼ بوصة إلى 2 بوصة. بفضل تعدد استخداماتها، تُستخدم سلسلة 75 على نطاق واسع في الأنظمة الهيدروليكية، وخاصة في التطبيقات الزراعية والصناعية.
زوجان من الإناث
| تتوفر أنواع أخرى من الخيوط/أطراف التوصيل عند الطلب | |||||
| المادة رقم | حجم الجسم (بالبوصة) | Ls(mm) | D(مم) | Hs(mm) | تي |
| HFSFC7514-1/4" | 1/4 بوصة | 47 | 25 | S19 | 1/4"BSPP(NPT) |
| HFSFC7538-3/8" | 3/8 بوصة | 57 | 31 | S22 | 3/8 بوصة BSPP(NPT) |
HFSFC7512-1/2" | نصف بوصة | 66 | 38 | S27 | 1/2"BSPP(NPT) |
HFSFC7534-3/4" | 3/4 بوصة | 82.5 | 48 | S34 | 3/4 بوصة BSPP(NPT) |
HFSFC7510-1" | 1 بوصة | 97 | 54 | S41 | 1"BSPP(NPT) |
HFSFC75114-1-1/4" | 1-1/4 بوصة | 117 | 70 | S50 | 1-1/4 بوصة BSPP(NPT) |
HFSFC75112-1-1/2" | 1-1/2 بوصة | 133.5 | 84 | S60 | 1-1/2 بوصة BSPP(NPT) |
HFSFC7520-2" | 2 بوصة | 160 | 100 | S75 | 2"BSPP(NPT) |
سدادة ذكرية
| تتوفر أنواع أخرى من الخيوط/أطراف التوصيل عند الطلب | ||||
| المادة رقم | حجم الجسم (بالبوصة) | Lp(mm) | حصان (مم) | تي |
| HFSFP7514-1/4" | 1/4 بوصة | 35 | S19 | 1/4"BSPP(NPT) |
| HFSFP7538-3/8" | 3/8 بوصة | 39 | S22 | 3/8 بوصة BSPP(NPT) |
HFSFP7512-1/2" | نصف بوصة | 46 | S27 | 1/2"BSPP(NPT) |
HFSFP7534-3/4" | 3/4 بوصة | 55 | S34 | 3/4 بوصة BSPP(NPT) |
HFSFP7510-1" | 1 بوصة | 63 | S41 | 1"BSPP(NPT) |
HFSFP75114-1-1/4" | 1-1/4 بوصة | 75 | S50 | 1-1/4 بوصة BSPP(NPT) |
HFSFP75112-1-1/2" | 1-1/2 بوصة | 83 | S60 | 1-1/2 بوصة BSPP(NPT) |
HFSFP7520-2" | 2 بوصة | 100 | S75 | 2"BSPP(NPT) |
مُكَمِّلات
| حجم لوحة القيادة | مقاس ISO | المادة رقم سدادة غبار للوصلة | المادة رقم غطاء واقٍ من الغبار للقابس | مادة |
| 04 | 6.3 | ISO-A-1/4-PP | ISO-A-1/4-CP | مادة PVC |
| 06 | 10 | ISO-A-3/8-PP | ISO-A-3/8-CP | مادة PVC |
08 | 12.5 | ISO-A-1/2-PP | ISO-A-1/2-CP | مادة PVC |
12 | 20 | ISO-A-3/4-PP | ISO-A-3/4-CP | مادة PVC |
| 16 | 25 | ISO-A-1-PP | ISO-A-1-CP | مادة PVC |











