سلسلة 87 | وصلة سريعة لولبية أوروبية CVV ISO 14541 (فولاذ)
ممتلكات
- تبادل
- سلسلة ستوكي VD
- تبادل
- سلسلة CVV الأسرع
- تبادل
- سلسلة فوسوينكيل HS
- تبادل
- سلسلة DNP PVV3
- تبادل
- سلسلة ديكسون CVV
- تبادل
- سلسلة جروميل 626-أ
تقييم
وصف
سلسلة 87
وصلة ربط لولبية عالية الضغط (فولاذ)
صمام القفاز، ISO-14541
سلسلة EH هذه قابلة للتبديل مع سلسلة STUCCHI VD، وسلسلة FASTER CVV، وسلسلة VOSWINKEL HS، وسلسلة DNP PVV3، وسلسلة DIXON CVV، وسلسلة GROMELLE 626-A. وصلات لولبية متعددة الأغراض مصممة لأداء موثوق في ظل ظروف الضغط المتبقي. مصممة لتحمل نبضات الضغط العالي وزيادات التدفق مع الحفاظ على قابلية التبديل وفقًا لمعيار ISO 14541.
أنثى
| خفيف الوزن، تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب | |||||
| المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل ب (مم) | ب(مم) | Hs(مم) | ت |
| HFSMC8714-M12X1.5-6L | 1/4 بوصة | 65.5 | 13 | س19 | M12X1.5 ذكر 6 لتر |
| HFSMC8714-M14X1.5-8L | 1/4 بوصة | 65.5 | 13 | س19 | M14X1.5 ذكر 8 لتر |
HFSMC8714-M14X1.5-8L | 1/4 بوصة | 81.5 | 13 | س19 | M14X1.5 ذكر حاجز قصير 8 لتر |
HFSMC8738-M16X1.5-10L | 3/8 بوصة | 66.5 | 17.5 | س24 | M16X1.5 ذكر 10 لتر |
HFSMC8712-M16X1.5-10L | 1/2 بوصة | 66.5 | 22.1 | إس 30 | M16X1.5 ذكر 10 لتر |
HFSMC8712-M18X1.5-12L | 1/2 بوصة | 66.5 | 22.1 | إس 30 | M18X1.5 ذكر 12 لتر |
HFSMC8712-M22X1.5-15L | 1/2 بوصة | 67.5 | 22.1 | إس 30 | M22X1.5 ذكر 15 لتر |
HFSMC8712-M16X1.5-10L | 1/2 بوصة | 90 | 22.1 | إس 30 | M16X1.5 ذكر حاجز 10 لتر |
HFSMC8712-M18X1.5-12L | 1/2 بوصة | 90 | 22.1 | إس 30 | M18X1.5 ذكر حاجز 12 لتر |
HFSMC8712-M22X1.5-15L | 1/2 بوصة | 90 | 22.1 | إس 30 | M22X1.5 ذكر حاجز 15 لترًا |
HFSMC8712-M16X1.5-10L | 1/2 بوصة | 81 | 22.1 | إس 30 | M16X1.5 ذكر حاجز قصير 10 لتر |
HFSMC8712-M18X1.5-12L | 1/2 بوصة | 81 | 22.1 | إس 30 | M18X1.5 ذكر حاجز قصير 12 لتر |
HFSMC8712-M22X1.5-15L | 1/2 بوصة | 81 | 22.1 | إس 30 | M22X1.5 ذكر حاجز قصير 15 لترًا |
HFSMC8710-M30x2-22L | 1 بوصة | 93 | 35 | س41 | M30X2 ذكر 22 لتر |
HFSMC8710-M36X2-28L | 1 بوصة | 93 | 35 | س41 | M36X2 ذكر 28 لتر |
HFSMC8710-M30X2-22L | 1 بوصة | 115 | 35 | س41 | M30X2 ذكر حاجز 22 لترًا |
HFSMC8710-M36X2-28L | 1 بوصة | 115 | 35 | س41 | M36X2 ذكر حاجز 28 لتر |
| S/Heavy، تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب | |||||
| المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل ب (مم) | ب(مم) | Hs(مم) | ت |
| HFSMC8712-M20X1.5-12S | 1/2 بوصة | 67.5 | 22.1 | إس 30 | M20X1.5 ذكر 12 ثانية |
| HFSMC8712-M22X1.5-14S | 1/2 بوصة | 67.5 | 22.1 | إس 30 | M22X1.5 ذكر 14S |
HFSMC8712-M24X1.5-16S | 1/2 بوصة | 69.5 | 22.1 | إس 30 | M24X1.5 ذكر 16S |
HFSMC8712-M20X1.5-12S | 1/2 بوصة | 90 | 22.1 | إس 30 | M20X1.5 ذكر حاجز 12 ثانية |
HFSMC8712-M22X1.5-14S | 1/2 بوصة | 90 | 22.1 | إس 30 | M22X1.5 ذكر حاجز 14S |
HFSMC8712-M24X1.5-16S | 1/2 بوصة | 90 | 22.1 | إس 30 | M24X1.5 ذكر حاجز 16S |
HFSMC8712-M20X1.5-12S | 1/2 بوصة | 81 | 22.1 | إس 30 | M20X1.5 ذكر حاجز قصير 12 ثانية |
HFSMC8712-M22X1.5-14S | 1/2 بوصة | 81 | 22.1 | إس 30 | M22X1.5 ذكر حاجز قصير 14S |
HFSMC8712-M24X1.5-16S | 1/2 بوصة | 81 | 22.1 | إس 30 | M24X1.5 ذكر حاجز قصير 16S |
HFSMC8710-M30x2-20S | 1 بوصة | 95 | 35 | س41 | M30X2 ذكر 20S |
HFSMC8710-M36X2-25S | 1 بوصة | 97 | 35 | س41 | M36X2 ذكر 25S |
HFSMC8710-M42X2-30S | 1 بوصة | 99 | 35 | س41 | M42X2 ذكر 30 ثانية |
HFSMC8710-M30x2-20S | 1 بوصة | 119 | 35 | س41 | M30X2 ذكر حاجز 20S |
HFSMC8710-M36X2-25S | 1 بوصة | 119 | 35 | س41 | M36X2 ذكر حاجز 25S |
HFSMC8710--M42X2-30S | 1 بوصة | 121 | 35 | س41 | M42X2 ذكر حاجز 30 ثانية |
| المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل ب (مم) | ب(مم) | Hs(مم) | ت |
| HFSFC8714-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 69.5 | 13 | س19 | 1/4 بوصة BSPP أنثى |
| HFSFC8738-3/8 بوصة | 3/8 بوصة | 69.5 | 17.5 | س24 | 3/8 بوصة BSPP أنثى |
| HFSFC8712-1/2" | 1/2 بوصة | 71.5 | 22.1 | إس 30 | 1/2 بوصة BSPP أنثى |
HFSFC8734-3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 85 | 28.1 | س36 | 3/4 بوصة BSPP أنثى |
HFSFC8710-1" | 1 بوصة | 100 | 35 | س41 | 1 بوصة BSPP أنثى |
ذكر
| خفيف الوزن، تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب | |||||
| المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل س (مم) | د(مم) | Hs(مم) | ت |
| HFSMP8714-M12X1.5-6L | 1/4 بوصة | 58 | 30 | س19 | M12X1.5 ذكر 6 لتر |
| HFSMP8714-M14X1.5-8L | 1/4 بوصة | 58 | 30 | س19 | M14X1.5 ذكر 8 لتر |
HFSMP8714-M14X1.5-8L | 1/4 بوصة | 74 | 30 | س19 | M14X1.5 ذكر حاجز قصير 8 لتر |
HFSMP8738-M16X1.5-10L | 3/8 بوصة | 61 | 35 | س24 | M16X1.5 ذكر 10 لتر |
HFSMP8712-M16X1.5-10L | 1/2 بوصة | 62 | 42 | إس 30 | M16X1.5 ذكر 10 لتر |
HFSMP8712-M18X1.5-12L | 1/2 بوصة | 62 | 42 | إس 30 | M18X1.5 ذكر 12 لتر |
HFSMP8712-M22X1.5-15L | 1/2 بوصة | 63 | 42 | إس 30 | M22X1.5 ذكر 15 لتر |
HFSMP8712-M16X1.5-10L | 1/2 بوصة | 85 | 42 | إس 30 | M16X1.5 ذكر حاجز 10 لتر |
HFSMP8712-M18X1.5-12L | 1/2 بوصة | 85 | 42 | إس 30 | M18X1.5 ذكر حاجز 12 لتر |
HFSMP8712-M22X1.5-15L | 1/2 بوصة | 85 | 42 | إس 30 | M22X1.5 ذكر حاجز 15 لترًا |
HFSMP8712-M16X1.5-10L | 1/2 بوصة | 76 | 42 | إس 30 | M16X1.5 ذكر حاجز قصير 10 لتر |
HFSMP8712-M18X1.5-12L | 1/2 بوصة | 76 | 42 | إس 30 | M18X1.5 ذكر حاجز قصير 12 لتر |
HFSMP8712-M22X1.5-15L | 1/2 بوصة | 76 | 42 | إس 30 | M22X1.5 ذكر حاجز قصير 15 لترًا |
HFSMP8710-M30x2-22L | 1 بوصة | 80 | 55 | س41 | M30X2 ذكر 22 لتر |
HFSMP8710-M36X2-28L | 1 بوصة | 80 | 55 | س41 | M36X2 ذكر 28 لتر |
HFSMP8710-M30X2-34-22L | 1 بوصة | 102 | 55 | س41 | M30X2 ذكر حاجز 22 لترًا |
HFSMP8710-M36X2-34-28L | 1 بوصة | 102 | 55 | س41 | M36X2 ذكر حاجز 28 لتر |
| S/Heavy، تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب | |||||
| المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل س (مم) | د(مم) | Hs(مم) | ت |
| HFSMP8712-M20X1.5-12S | 1/2 بوصة | 63 | 42 | إس 30 | M20X1.5 ذكر 12 ثانية |
| HFSMP8712-M22X1.5-14S | 1/2 بوصة | 65 | 42 | إس 30 | M22X1.5 ذكر 14S |
HFSMP8712-M24X1.5-16S | 1/2 بوصة | 65 | 42 | إس 30 | M24X1.5 ذكر 16S |
HFSMP8712-M20X1.5-12S | 1/2 بوصة | 85 | 42 | إس 30 | M20X1.5 ذكر حاجز 12 ثانية |
HFSMP8712-M22X1.5-14S | 1/2 بوصة | 85 | 42 | إس 30 | M22X1.5 ذكر حاجز 14S |
HFSMP8712-M24X1.5-16S | 1/2 بوصة | 85 | 42 | إس 30 | M24X1.5 ذكر حاجز 16S |
HFSMP8712-M20X1.5-12S | 1/2 بوصة | 76 | 42 | إس 30 | M20X1.5 ذكر حاجز قصير 12 ثانية |
HFSMP8712-M22X1.5-14S | 1/2 بوصة | 76 | 42 | إس 30 | M22X1.5 ذكر حاجز قصير 14S |
HFSMP8712-M24X1.5-16S | 1/2 بوصة | 76 | 42 | إس 30 | M24X1.5 ذكر حاجز قصير 16S |
HFSMP8710-M30x2-20S | 1 بوصة | 82 | 55 | س41 | M30X2 ذكر 20S |
HFSMP8710-M36X2-25S | 1 بوصة | 84 | 55 | س41 | M36X2 ذكر 25S |
HFSMP8710-M42X2-30S | 1 بوصة | 86 | 55 | س41 | M42X2 ذكر 30 ثانية |
HFSMP8710-M30x2-38- العشرينات | 1 بوصة | 108 | 55 | س41 | M30X2 ذكر حاجز 20S |
HFSMP8710-M36X2-38- 25 ثانية | 1 بوصة | 108 | 55 | س41 | M36X2 ذكر حاجز 25S |
HFSMP8710--M42X2-40- 30 ثانية | 1 بوصة | 110 | 55 | س41 | M42X2 ذكر حاجز 30 ثانية |
| المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل س (مم) | د(مم) | Hs(مم) | ت |
| HFSFP8714-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 62 | 30 | س19 | 1/4 بوصة BSPP أنثى |
| HFSFP8738-3/8 بوصة | 3/8 بوصة | 64 | 35 | س24 | 3/8 بوصة BSPP أنثى |
| HFSFP8712-1/2 بوصة | 1/2 بوصة | 67 | 42 | إس 30 | 1/2 بوصة BSPP أنثى |
HFSFP8734-3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 78 | 48 | س48 | 3/4 بوصة BSPP أنثى |
HFSFP8710-1" | 1 بوصة | 87 | 55 | س55 | 1 بوصة BSPP أنثى |
مُكَمِّلات
| حجم لوحة القيادة | حجم ISO | المادة رقم غطاء الغبار للوصلة | المادة رقم غطاء الغبار للوصلة | مادة |
| 04 | 6.3 | ISO-14541-1/4-C-AL | ISO-14541-1/4-P-AL | الألومنيوم |
06 | 10 | ISO-14541-3/8-C-AL | ISO-14541-3/8-P-AL | الألومنيوم |
08 | 12.5 | ISO-14541-1/2-C-AL | ISO-14541-1/2-P-AL | الألومنيوم |
| 12 | 20 | ISO-14541-3/4-C-AL | ISO-14541-3/4-P-AL | الألومنيوم |
| 16 | 25 | ISO-14541-1-C-AL | ISO-14541-1-P-AL | الألومنيوم |








